有鑑於手機的品牌實在太多,這裡只挑5家比較有名的手機大廠,每家在萬元左右的手機各挑一支規格讓大家比較
廠牌 | 三星 A52 | vivo X50 Pro | google Pixel 4a | 小米 11 Lite 5G | 華碩 ZenFone 7 ZS670KS |
螢幕尺寸 | 6.5 吋 | 6.56吋 | 5.81 吋 | 6.55吋 | 6.67吋 |
cpu | Qualcomm S750G | Snapdragon 765G | Snapdragon 730G | Snapdragon 780G | Snapdragon 865 |
儲存空間 | 8GB RAM / 256GB ROM | 8GB RAM / 256GB ROM | 6GB RAM / 128GB ROM | 6GB RAM / 128GB ROM | 6GB RAM / 128GB ROM |
電池 | 4500 mAh | 4315 mAh | 3140 mAh | 4250 mAh | 5000 mAh |
5G | 有 | 有 | 無 | 有 | 有 |
重量 | 189 (g) | 181.5 g | 143 g | 159 g | 230 g |
相機 | 主相機:6400 萬畫素(4鏡頭) | 主相機畫素 4800 萬畫素 | 主相機畫素 1220 萬畫素 | 主相機畫素 6400 萬畫素 | 主相機畫素 6400 萬畫素 |
以上是五個廠牌萬元左右的手機規格比較表
給大家參考參考~