現在八月了,雖然再過一個月可能就會出13,這裡就先以已發布的11和12兩代用比較清楚的表格比較來給大家看看iphone11和iphone12到底差在那裏
有買手機需求的可以參考參考~
~~~可愛的分割線醬>.0~~~
機型 | iPhone 11 | iPhone 12 |
處理器型號 | A13 Bionic | A14 Bionic |
主螢幕材質 | IPS | OLED |
手機長寬厚度 | 150.9毫米 X 75毫米 X 8.3毫米 | 146.7毫米 X 71.5毫米 X 7.4毫米 |
機身重量 | 194 g | 162 g |
顏色 | 白、紅、紫、綠、黃、黑 | 白、紅、綠、藍、黑 |
螢幕解析度 | 1792×828 pixels | 2532×1170 pixels |
相機規格 | 1200 萬像素雙鏡頭 超廣角 f/2.4 光圈 + 廣角 f/1.8 光圈 最高可達2~5倍數位變焦 僅支援廣角鏡頭夜拍、 無法夜拍縮時 | 1200 萬像素雙鏡頭 超廣角 f/2.4 光圈 + 廣角 f/1.6 光圈 最高可達2~5倍數位變焦 支援夜拍縮時攝影、 杜比視界HDR 拍攝、照片智慧型 HDR 3 |
面板材質 | 前後玻璃面板 | 超磁晶面版 |
sim卡槽 | 雙卡 | 雙卡 |
防水 | 2米水深30分鐘 | 6米水深30分鐘 |
電池容量 | 3110mah | 2815mah |
售價: | 64GB:$19,900 128GB:$2,1500 256GB:$25,000 | 64GB:$26,900 128GB:$2,8500 256GB:$32,000 |
兩款手機的差異大約都在上面這張表格上了,另外iPhone12支援5G網路是iPhone12最大的賣點之一,不過現在5G其實不算普及,而且5G合約的價格也偏貴,要買的人真的要斟酌一下
其他的部分整體來看性能iPhone12是比iPhone11略為好一點,但差距也沒到非常大的地步